Jarno Trulli varētu būr piešķirts sods par Luisa Hamiltona apdzīšanu drošības mašīnas periodā, par ko tiek saņem 25 sekumžu sods pie sava gala rezultāta.
Trīs apļus pirms finiša "Red Bull" pilotam bija pietuvojies tobrīd ātrāk braucošais Roberts Kubica, taču līkumā, kur "BMW Sauber" pilots mēģināja veikt apdzīšanu, abas formulas sadūrās un dažus līkumus vēlāk arī avarēja.
Vieta Pilots Komanda Apļi Laiks Startā
1. J.Button Brawn 58 1:34:15.784 1
2. R.Barrichello Brawn 58 + 0.807 2
3. J.Trulli Toyota 58 + 1.604 20
4. L.Hamilton McLaren 58 + 2.914 18
5. T.Glock Toyota 58 + 4.435 19
6. F.Alonso Renault 58 + 4.879 10
7. N.Rosberg Williams 58 + 5.722 5
8. S.Buemi Toro Rosso 58 + 6.004 13
9. S.Bourdais Toro Rosso 58 + 6.298 17
10. A.Sutil Force India 58 + 6.335 16
11. N.Heidfeld BMW Sauber 58 + 7.085 9
12. G.Fisichella Force India 58 + 7.374 15
13. M.Webber Red Bull 57 +1 aplis 8
14. S.Vettel Red Bull 56 +2 apļi 3
15. R.Kubica BMW Sauber 55 +3 apļi 4
16. K.Raikkonen Ferrari 55 +3 apļi 7
- F.Massa Ferrari 46 Izstājās 6
- N.Piquet Jr. Renault 25 Izstājās 14
- K.Nakajima Williams 18 Izstājās 11
- H.Kovalainen McLaren 1 Izstājās 12