Sveiciens spokiem!Šodien izdomāju ielikt rakstu par eirolīgu.Tad nu skatamies un ievertējam ar +/-.
P.S. Labākos spēlētājus noteicu saskaitot punktus kopumā.
P.S.S. Takā raksts būs garš,tad es ieteiktu viņu pievienot pie favorītiem vai lasāmrakstiem.
Punktu gūšana
1. Andrew Goudelock (Fenerbahce Ulker,USA) 105 (20pt)
2. Taylor Rochestie (Nizhny Novgorod,USA) 94 (18pt)
3. Vassilis Spanoulis (Olympiacos Pireus,Greece) 94 (16pt)
4. Damian Kulig (Turow Zgorzolec,Poland) 93 (15pt)
5. Keith Langford (Unicks Kazan,USA) 89 (12pt)
6. Milos Teodosic (CSKA,Serbia) 87 (10pt)
7. Sonny Weems (CSKA,USA) 80 (8pt)
8. Mardy Collins (Turow Zgorzgolec,USA) 75 (5pt)
9. James Anderson (Žalgiris,USA) 75 (3pt)
10. Jeremy Pargo (Maccabi Tel Aviv,USA) 74 (1pt)
11.Boban Marjanovic (Crvena Zvezda,Serbia) 74 (1pt)
Atlekušās bumbas
1. John Bryant (Bayern Munich,USA) 45 (20pt)
2. Boban Marjanovic (Crvena Zvezda,Serbia) 42 (18pt)
3. Ante Tomic (Regal Barcelona,Croatia) 40 (16pt)
4. Miro Bilan (Cedevita Zagreb,Croatia) 35 (15pt)
5. James White (Unicks Kazan,USA) 35 (12pt)
6. Devin Smith (Maccabi Tel Aviv,USA) 33 (10pt)
7. Adrien Moerman (Limoges,France) 33 (8pt)
8. Furkan Aldemir (Galatasaray,Turkey) 33 (5pt)
9. Artisom Parakhouski (Nizhny Novgorod,Belarus) 32 (3pt)
10. Trey Thompkins (Nizhny Novgorod,USA) 32 (1pt)
11. Damian Kulig (Turow Zgorzgolec,Poland) 32 (1pt)
12. Andrey Vorontsevich (CSKA,Russia) 32 (1pt)
Piespēles
1. Milos Teodosic (CSKA,Serbia) 42 (20pt)
2. Thomas Heurtel (Kutxa Laboral,France) 37 (18p)
3. Dimitris Diamantidis (Panathinaikos,Greece) 33 (16pt)
4. Jeremy Pargo (Maccabi Tel Aviv,USA) 33 (15pt)
5. Marcus Williams (Crvena Zvzeda,USA) 31 (12pt)
6. Jayson Granger (Unicaja,Uruguay) 29 (10pt)
7. Sergio Rodriguez (Real Madrid,Spain) 29 (8pt)
8. Sonny Weems (CSKA,USA) 27 (5pt)
9. Dontaye Draper (Anadoulu Efes,USA) 26 (3pt)
10. Carlos Arroyo (Galatasaray,Puerto Rico) 25 (1pt)
11.Sam Van Rossom (Kutxa Laboral*,England) 25 (1pt)
*Šogad ticis izīrēts uz klubu Kouvot (Finland)
Pārķertās bumbas
1. David Logan (Dinamo Sassari,USA) 16 (20pt)
2. Nemanja Gordic (Cedevita Zagreb,Bosnia) 14 (18pt)
3. Jeff Brooks (Dinamo Sassari,USA) 12 (16pt)
4. Mardy Collins (Turow Zgorzgolec,USA) 11 (15pt)
5. Jerome Dyson (Dinamo Sassari,USA) 10 (12pt)
6. Leo Westermann (Limoges,France) 9 (10pt)
7. Evgeny Baburin (Nizhny Novgorod,Russia) 9 (8pt)
8. Mustafa Shakur (Neptunas,USA) 8 (5pt)
9. Tarence Kinsey (Nizhny Novgorod,USA) 8 (3pt)
10. Nemanja Bjelica (Fenerbahce Ulker,Serbia) 8 (1pt)
11. Deividas Gailus (Neptunas,Lithuania) 8 (1pt)
12. Bryant Dunston (Olympiacos,USA) 8 (1pt)
13. Shane Lawal (Dinamo Sassari,USA) 8 (1pt)
14. Sergio Llull (Real Madrid,Spain) 8 (1pt)
Bloki
1. Brian Randle (Maccabi Tel Aviv,USA) 12 (20pt)
2. Stephane Lasme (Anadolu Efes,Gabon) 8 (18pt)
3. Kyle Hines (CSKA,USA) 7 (16pt)
4. Bryant Dunston (Olympiacos Pireus,USA) 7 (15pt)
5. Furkan Aldemir (Galatasaray,Turkey) 7 (12pt)
6. Trey Thompkins (Nizhny Novgorod,USA) 7 (10pt)
7. Andrey Vorontsevich (CSKA,Russia) 7 (8pt)
8. Jan Vesely (Fenerbahce Ulker,Czech Republic) 6 (5pt)
9. Shawn James (EA7,USA) 6 (3pt)
10. Artisom Parakhouski (Nizhny Novgorod,Belarus) 6 (1pt)
11. Brent Petway (Olympiacos,USA) 6 (1pt)
12. Shane Lawal (Dinamo Sassari,USA) 6 (1pt)
13. Damian Kulig (Turow Zgorzgolec,Poland) 6 (1pt)
Iemestie soda metieni
1. Jamel McLean (Alba Berlin,USA) 27 (20pt)
2. Vassilis Spanoulis (Olympiacos Pireus,Greece) 22 (18pt)
3. Tony Taylor (Turow Zgorzgolec,USA) 21 (16pt)
4. Tornike Shengelia (Kutxa Laboral,Georgia) 21 (15pt)
5. Samardo Samuels (EA7,Jamaica) 20 (12pt)
6. Boban Marjanovic (Crvena Zvezda,Serbia) 20 (10pt)
7. Alessandro Gentile (EA7,Italy) 18 (8pt)
8. Nenad Krstic (Anadolu Efes,Serbia) 18 (5pt)
9. Taylor Rochestie (Nizhny Novgorod,USA) 18 (3pt)
10. Felipe Reyes (Real Madrid,Spain) 17 (1pt)
11. Jayson Granger (Unicaja,Uruguay) 17 (1pt)
Iemestie divpuntnieki
1. Estenban Batista (Panathinaikos,Uruguay) 31 (20pt)
2. Brian Randle (Maccabi Tel Aviv,USA) 27 (18pt)
3. Boban Marjanovic (Crvena Zvezda,Serbia) 27 (16pt)
4. Keith Langford (Unicks,USA) 27 (15pt)
5. Mardy Collins (Turow Zgorzgolec,USA) 27 (12pt)
6. Damian Kulig (Turow Zgorzgolec,Poland) 26 (10pt)
7. Andrew Goudelock (Fenerbahce Ulker,USA) 25 (8pt)
8. Shane Lawal (Dinamo Sassari,USA) 24 (5pt)
9. Sasha Kaun (CSKA,Russia) 23 (3pt)
10. Jamel McLean (Alba Berlin) 23 (1pt)
11. Samardo Samuels (EA7,Jamaica) 23 (1pt)
12. Trey Thompkins (Nizhny Novgorod,USA) 23 (1pt)
Iemestie tālmetieni
1. Milos Teodosic (CSKA,Serbia) 19 (20pt)
2. Andrew Goudelock (Fenerbahce UIlker,USA) 16 (18pt)
3. Arturas Milaknis (Žalgiris,Lithuania) 15 (16pt)
4. Jamar Smith (Limoges,USA) 14 (15pt)
5. Vassilis Spanoulis (Olympiacos Pireus,Greece) 14 (12pt)
6. Zoran Erceg (Galatasaray,Serbia) 13 (10pt)
7. Jaycee Caroll (Real Madrid,USA) 12 (8pt)
8. Taylor Rochestie (Nizhny Novgorod,USA) 12 (5pt)
9. Jerome Dyson (Dinamo Sassari,USA) 12 (3pt)
10. Marcus Williams (Crvena Zvezda,USA) 12 (1pt)
11. David Logan (Dinamo Sassari,USA) 12 (1pt)
Kārtu MVP
1st Round MVP: Boban Marjanovic (Crvena Zvzeda,Serbia) (30pt)
2nd Round MVP: Andrew Goudlock (Fenerbahce Ulker,USA) (30pt)
3rd Round MVP: Jaycee Caroll (Real Madrid,USA) (30pt)
4th Round MVP: James Anderson (Žalgiris,USA) (30pt)
59.vieta Sam Van Rossom (Kutxa Laboral,England) 1pt
58.vieta Deividus Gailus (Neptunas,Lithuania) 1pt
57.vieta Brent Petway (Olympiacos Pireus,USA) 1pt
56.vieta Carlos Arroyo (Galatasaray,Puerto Rico) 1pt
55.vieta Nemanja Bjelica (Fenerbahce Ulker,Serbia) 1pt
54.vieta Felipe Reyes (Real Madrid,Spain) 1pt
53.vieta Sergio Llull (Real Madrid,Spain) 1pt
52.vieta Shane Lawal (Dinamo Sassari,USA) 2pt
51.vieta Sasha Kaun (CSKA,Russia) 3pt
50.vieta Dontaye Draper (Anadolu Efes,USA) 3pt
49.vieta Tarence Kinsey (Nizhny Novgorod,USA) 3pt
48.vieta Artisom Parakhovski (Nizhny Novgorod,Belarus) 4pt
47.vieta Mustafa Shakur (Neptunas,USA) 5pt
46.vieta Nenad Krstic (Anadolu Efes,Serbia) 5pt
45.vieta Jan Vesely (Fenerbahce Ulker,Czech Republic) 5pt
44.vieta Adrien Moermen (Limoges,France) 8pt
43.vieta Evgeny Baburin (Nizhny Novgorod,Russia) 8pt
42.vieta Alessandro Gentile (EA7,Italy) 8pt
41.vieta Sergio Rodriguez (Real Madrid,Spain) 8pt
40.vieta Andrey Vorontsevich (CSKA,Russia) 9pt
39.vieta Jamar Smith (Limoges,USA) 10pt
38.vieta Leo Westermann (Limoges,France) 10pt
37.vieta Jayson Granger (Unicaja,Uruguay) 11pt
36.vieta James White (Unicks,USA) 12pt
35.vieta Trey Thompkins (Nizhny Novgorod,USA) 12pt
34.vieta Samardo Samuels (EA7,Jamaica) 13pt
33.vieta Marcus Williams (Crvena Zvezda,USA) 13pt
32.vieta Sonny Weems (CSKA,USA) 13pt
31. vieta Jerome Dyson (Dinamo Sassari,USA) 15pt
30.vieta Miro Bilan (Cedevita,Croatia) 15pt
29.vieta Tornike Shengelia (Kutxa Laboral,Georgia) 15pt
28.vieta Arturas Milaknis (Žalgiris,Lithuania) 16pt
27.vieta Jeff Brooks (Dinamo Sassari,USA) 16pt
26.vieta Tony Taylor (Turow Zgorzgolec,USA) 16pt
25.vieta Kyle Hines (CSKA,USA) 16pt
24.vieta Jeremy Pargo (Maccabi Tel Aviv,USA) 16pt
23.vieta Bryant Dunston (Olympiacos Pireus,USA) 16pt
22.vieta Ante Tomic (Barcelona Regal,Croatia) 16pt
21.vieta Dimitris Diamantidis (Panathinaikos,Greece) 16pt
20.vieta Furkan Aldemir (Galatasaray,Turkey) 17pt
19.vieta Nemanja Gordic (Cedevita,Bosnia) 18pt
18.vieta Shawn James (EA7,USA) 18pt
17.vieta Stephane Lasme (Anadolu Efes,Gabon) 18pt
16.vieta Thomas Heurtel (Kutxa Laboral,France) 18pt
15.vieta Esteban Batista (Panathinaikos,Uruguay) 20pt
14.vieta John Bryant (Bayern Munich,USA) 20pt
13.vieta Jamel McLean (Alba Berlin,USA) 21pt
12.vieta David Logan (Dinamo Sassari,USA) 21pt
11.vieta James Anderson (Žalgiris,USA) 23pt
10.vieta Taylor Rochestie (Nizhny Novgorod,USA) 26pt
9.vieta Keith Langford (Unicks,USA) 27pt
8.vieta Damian Kulig (Turow Zgorzgolec) 27pt
7.vieta Jaycee Caroll (Real Madrid,USA) 28pt
6.vieta Mardy Collins (Turow Zgorzgolec,USA) 32pt
5.vieta Brian Randle (Maccabi Tel Aviv,USA) 38pt
4.vieta Vassilis Spanoulis (Olympiacos Pireus,Greece) 46pt
3.vieta Milos Teodosic (CSKA,Serbia) 50pt
2.vieta Boban Marjanovic (Crvena Zvezda,Serbia) 65pt
1.vieta Andrew Goudelock (Fenerbahce Ulker,USA) 66pt
Paldies, ka izlasīji un atvainojos par gramatikas kļūdām.
Pie reizes raziņoju, ka šeit ir 8210 zīme un 1083 vārdi